|
Dettagli:
|
Materiale: | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 310S, 310H, 904L, 254SMO | Tipi: | gomiti degli ss |
---|---|---|---|
SALDATI: | 18" a 110" (DN450~DN2800) | Perfetta: | 1/2» a 36" (DN15 ~DN900) |
Estremità del collegamento: | Estremità-saldatura | Standard: | MSS-SP-43, MSS-SP-75, EN/DIN, JIS B2311/2312/2313, iso 3419, iso 5251 ecc. |
DN200 il programma montaggi della saldatura dell'acciaio inossidabile TP316/316L di 10s sgomita ASME
Il montaggio Buttweld è definito mentre una parte usata in una rete di tubazioni, per la direzione cambiante, ramificandosi o per cambiamento del diametro del tubo e che si unisce meccanicamente al sistema. I montaggi Buttweld è accessori per tubi collegati estremità-saldati, è facile per installazione e manutenzione. Ci sono molti tipi differenti di montaggi e sono le stesse in tutti i dimensioni e programmi del tubo.
Montaggi Buttweld (montaggi di BW) di cui le dimensioni, tolleranze dimensionali et cetera sono definite nelle norme di ASME B16.9. I montaggi resistenti alla corrosione leggeri sono fatti a MSS SP43.
Descrizione:
DN | NPS (pollice) | D (millimetro) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 |
25,40 |
Composizione:
Elementi | 316L)/CR316L /S31603 (di WT % | 316)/CR316/S31600 (di WT % |
(C) carbonio, massimo | 0,03 | 0,08 |
Manganese (di mn), massimo | 2 | 2 |
(p) fosforo, massimo | 0,045 | 0,045 |
(s) zolfo, massimo | 0,03 | 0,03 |
Silicio (di si), massimo | 1 | 1 |
Nichel (Ni) | 10,0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
Cromo (del Cr) | 16,0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Molibdeno (Mo) | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
Ferro (Fe) | Bal. | Bal. |
Rame (del Cu) | N/A | N/A |
(n) azoto | N/A | N/A |
Materiali:
Acciaio inossidabile | A403 304/L, 304H ·310S ·316/L, 316Ti·317/L·321/H ·347/H ·S31803·S32750 ·904L |
Acciaio di bassa temperatura | A420 WPL3, WPL6 |
Acciaio legato | A234 WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91 |
Alto rendimento | WPHY42, 52, 60, 65, 70 |
Duplex & duplex eccellente | A815 UNS 31803, UNS 31254, UNS S32750 |
Leghe di nichel | alloy200, 400, K500, 600, 625, 800, 825, lega 20, B2 hastalloy, C22, C276 |
Altri gradi | Cu70Ni30 (C71500), Cu90Ni10 (C70600), titanio |
Qualità & ispezione:
Applicazione:
Il gomito pesante di spessore della parete è la nostra forza. Tutti questi materiali sono disponibili per ispezione dei terzi, quali lo SGS, la BV, Lloyd, TUV ecc. Per più informazioni, contattici prego.
Persona di contatto: chan