|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 310S, 310H, 904L, 254SMO, ecc. | standard: | ASTM A312, A213, A269 |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Tubi filettati dell'acciaio inossidabile | Dimensioni: | 1/2» a 60" (DN15 ~DN1500) |
Tipo: | Infilato | OD.: | Fino a 1000mm |
Programma 40 ASTM A312, A213, classe 150 dei tubi filettati dell'acciaio inossidabile A269
I tubi filettati dell'acciaio inossidabile di Kaysuns sono progettati per uso con il tubo filettato dell'acciaio inossidabile della classe 150 per le applicazioni con aria, acqua, olio, gas naturale e vapore. Filo del NPT. Pressione massima: un WOG da 150 PSI agli impiegati 150°F. gamma: -60° a 450°F.
DN | NPS (pollice) | D (millimetro) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Composizione:
Elementi | 316L (WT %) S31603 | 316 (WT %) S31600 |
(C) carbonio, massimo | 0,035 | 0,08 |
Manganese (di mn), massimo | 2 | 2 |
(p) fosforo, massimo | 0,045 | 0,045 |
(s) zolfo, massimo | 0,03 | 0,03 |
Silicio (di si), massimo | 1 | 1 |
Nichel (Ni) | 10,0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
Cromo (del Cr) | 16,0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Molibdeno (Mo) | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
Ferro (Fe) | Bal. | Bal. |
Rame (del Cu) | N/A | N/A |
(n) azoto | N/A |
N/A |
C (massima) | Si (massimo) | Mn (massimo) | P (massima) | S (massima) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Dimensione: | 1/2» a 60" (DN15 ~DN1500), diametro esterno fino ad un massimo di 1500mm |
Tasso: | SCH5S a SCHXXS |
Norma: |
ASTM A312, A213, A268, A269, A249, A270, A376, A511; |
Materiale: |
Inossidabile: TP304,304L, 304H, 316,316L, 316H, 316Ti, 317,317L, 309S, 310S, 310H, 347,347H, 321,321H, 904L, S31254
Duplex: UNS S31803, S32205, S32750, S32760, S32304 (Mat.1.4462, 1,4410, 1,4501, 1,4362) ecc.
Lega: Monel 400, Inconel 600, Inconel 625, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy B2, Hastelloy C-22, Hastelloy C-276, 15-5PH, 17-7PH, Cu70Ni30 (C71500/B30), Cu90Ni10 (C70600/B10) ecc. |
La nostra fabbrica è un produttore principale ed il fornitore per i tubi filettati qualificati dell'acciaio inossidabile, comprende tubi dell'acciaio inossidabile di serie di ASME/ASTM, di EN/DIN, di JIS e una vasta gamma per i gradi materiali.
Per più informazioni, contattici prego.
Persona di contatto: chan