Dettagli:
|
Qualità: | tubi senza cuciture di 316l ss 316 grado a 1/4 pollici della metropolitana 316 di acciaio inossidabi | Tipo di linea di saldatura: | ERW |
---|---|---|---|
Norme: | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II | Tipo: | Saldati |
Classe di acciaio: | Classificazione di prodotti di cui all'allegato II, parte I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2 | Applicazione: | Industria,scala,industria farmaceutica e alimentare |
Diametro esterno: | 20 mm | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Fusolazione, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio, stampaggio | Grado: | 304/304L/316/316L |
Forma della sezione: | Rotondo | Legata o no: | Non legate |
Finitura superficiale: | 2B | Fatturazione: | in peso effettivo |
Tempi di consegna: | 15-21 giorni | Finitura superficiale: | 2B/BA/HL/NO.4/8K/imbossato/oro/oro rosa/oro nero |
Termine di pagamento: | 30% T/T anticipo + 70% saldo | Tecnica: | Rotolati a freddo Rotolati caldi |
Termine del prezzo: | CIF CFR FOB EX WORK | tipo di impresa: | Produttore |
Origine: | Jiangsu (Cina continentale) | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304/304L/316/316L | Port: | Shanghai |
Evidenziare: | tubo senza cuciture di acciaio inossidabile degli ss 316l,Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile a 1/4 pollici,tubo senza cuciture 304 d'acciaio |
Il tubo senza cuciture è più costoso di quello saldato?
Tubo senza cuciture e tubo saldato: qual è la differenza?
Molte industrie oggi richiedono tubature senza saldature per qualsiasi applicazione ad alta pressione o ad alta temperatura.i tubi saldati sono meno costosi dei tubi senza cuciture e sono più veloci da produrre.
Nome del prodotto
|
Tubo di acciaio inossidabile senza saldatura
|
|
di acciaio
|
200 serie,300 serie,400 serie
|
|
Norme
|
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296
|
|
Materiale
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202
|
|
Superficie
|
lucidare, ricucire, decapare, lucidare
|
|
Tipo
|
laminati a caldo e laminati a freddo
|
|
Dimensione
|
Spessore della parete
|
1 mm-150 mm ((SCH10-XXS)
|
Diametro esterno
|
6 mm-2500 mm (3/8"-100")
|
|
Tempo di consegna
|
Consegna rapida o in base alla quantità dell'ordine.
|
|
Pacco
|
1.In fasci, ciascun fascio di peso inferiore a 3 tonnellate, per tubi di acciaio senza saldatura di piccolo diametro esterno, ciascun fascio con 4-8 strisce di acciaio;
2.Dopo la fabbricazione in fascio, coperto con tessuto impermeabile in polietilene; 3. |
|
Dimensione del contenitore
|
20 piedi GP:5898 mm ((Length) x2352 mm ((Width) x2393 mm ((High) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2393mm ((High) 54CBM 40 piedi HC:12032mm ((Lenghezza) x2352mm ((Larghezza) x2698mm ((Altezza) 68CBM |
Dettagli del prodotto
Composizione chimica
Grado | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Confezione e consegna
Domande frequenti
Q1:Puoi mandare dei campioni?
R: Certo, possiamo fornire ai clienti campioni gratuiti e servizio di spedizione espressa in tutto il mondo.
Q2:Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
R: Si prega di fornire il grado, la larghezza, lo spessore, i requisiti di trattamento superficiale e le quantità da acquistare.
Q3:È la mia prima volta che importa prodotti in acciaio, puoi aiutarmi?
R: Certo, abbiamo un agente per organizzare la spedizione, lo faremo insieme a voi.
Q4: Quali sono i porti di spedizione?
R: In circostanze normali, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, puoi specificare altri porti in base alle tue esigenze.
D5:Che dire delle informazioni sui prezzi dei prodotti?
R: I prezzi variano in funzione delle variazioni periodiche dei prezzi delle materie prime.
Q6: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione o sulla base di copia BL o LC a vista.
Q7.Fornisci un servizio di prodotti su misura?
R: Sì, se hai il tuo disegno, possiamo produrre secondo le tue specifiche e disegni.
Q8: Quali sono le certificazioni dei vostri prodotti?
R: Abbiamo ISO 9001, MTC, ispezioni di terze parti sono tutte disponibili come SGS, BV ect.
Q9: Quanto tempo impiega il vostro tempo di consegna?
R: In generale, il nostro tempo di consegna è entro 7-15 giorni, e può essere più lungo se la quantità è estremamente grande o si verificano circostanze speciali.
Persona di contatto: Jessie
Telefono: +8613327919758