Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Tubi in acciaio inossidabile | Grado: | 904l |
---|---|---|---|
Norme: | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II | Tecnica: | Freddo/laminato a caldo |
Tipo: | Semi di legno | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Fusolazione, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio, stampaggio | Finitura superficiale: | 2B/BA/HL |
Termine di pagamento: | 30% T/T anticipo + 70% saldo | ||
Evidenziare: | Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile di AISI,Tubo senza cuciture laminato a caldo di acciaio inossidabile,Tubi in acciaio inossidabile senza cuciture Tp201 |
Cos'è il tubo in acciaio inossidabile?
I tubi in acciaio sono sicuri, resistenti e resistenti all'usura.curve e curveCon l'aggiunta di collegamenti in acciaio, giunture e raccordi, la tubazione può essere utilizzata in quasi ogni impianto industriale.I tubi in acciaio e in acciaio inossidabile sono utilizzati principalmente in applicazioni che richiedono la consegna sicura di gas o liquidi a pressioneIl tubo galvanizzato può essere utilizzato anche per sistemi di corrimano nelle scuole, nelle fabbriche e negli edifici pubblici.
Descrizione
|
|
|||
Articolo
|
Prezzi dei tubi rotondi di acciaio 201 304 304l 316 tubo/tubo in acciaio inossidabile
|
|||
di acciaio
|
Serie 300
|
|||
Norme
|
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296
|
|||
Materiale
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202
|
|||
Superficie
|
lucidare, ricucire, decapare, lucidare
|
|||
Tipo
|
laminati a caldo e laminati a freddo
|
|||
tubo rotondo in acciaio inossidabile
|
||||
Dimensione
|
Spessore della parete
|
1 mm-150 mm
|
||
Diametro esterno
|
6 mm-2500 mm
|
|||
Tempo di consegna
|
Consegna rapida o in base alla quantità dell'ordine.
|
|||
Pacco
|
Confezione standard per l'esportazione, o come richiesto.
|
|||
Applicazione
|
È ampiamente utilizzato nei settori petrolifero, alimentare, chimico, edile, elettrico, nucleare,
La produzione di tubi può essere effettuata anche in base alle esigenze del cliente. |
|||
Contatto
|
Se avete domande, sentitevi liberi di contattarmi.
|
|||
Dimensione del contenitore |
20 piedi GP:5898mm(Lenghezza) x2352mm(Larghezza) x2393mm(Altezza) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2393mm ((High) 54CBM 40 piedi HC:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2698mm ((High) 68CBM |
Dettagli del prodotto
Composizione chimica
- No, no. | Grado (EN) | Grado (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Ni | Mo. | Altri |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Ti 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti 0.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Lega 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0.05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0,1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Imballaggio e consegna
Domande frequenti
Q1:Siete fabbrica o commerciante?
R: La nostra azienda è un produttore di bobine magnetiche in acciaio inossidabile dal 2009.Abbiamo ottenuto il nostro diritto di esportazione e divenuto una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare la richiesta multi-acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2. Quali sono i principali prodotti della vostra azienda?
A2: I nostri prodotti principali sono la piastra/foglio in acciaio inossidabile, la bobina, il tubo rotondo/quadrato, la barra, il canale, ecc.
Q3. Come si controlla la qualità?
A3: La certificazione di prova di impianto viene fornita con la spedizione, è disponibile l'ispezione da parte di terzi.
D. Quanti paesi ha già esportato?
A4: Esportato in oltre 50 paesi principalmente da America, Russia, Regno Unito, Kuwait, Egitto, Turchia, Giordania, India, ecc.
Può fornire un campione?
A5: piccoli campioni in magazzino e possono fornire i campioni gratuitamente. campioni personalizzati richiederanno circa 5-7 giorni.
Persona di contatto: Jessie
Telefono: +8613327919758